氣動(dòng)球閥產(chǎn)品概述
氣動(dòng)球閥是一種(球體)繞垂直于通道軸旋轉(zhuǎn)90o的閥門,其由活塞式雙作用或單作用(彈簧復(fù)位式)氣動(dòng)執(zhí)行器和O型閥結(jié)構(gòu)組成,配用附件電磁閥、空氣過濾減壓器、限位開關(guān)(閥位回訊器)或電-氣閥門定位器,實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝管路中流體介質(zhì)的自動(dòng)調(diào)節(jié)控制或二位切斷控制。
氣動(dòng)球閥產(chǎn)品特點(diǎn)
1.氣動(dòng)球閥流體阻力小,是所有閥類中流體阻力最小的一種,啟閉迅速方便,以壓縮空氣為動(dòng)力,通過活塞齒條,齒輪的機(jī)械傳動(dòng)閥桿,以角行程輸出的扭矩轉(zhuǎn)動(dòng)球體0~90o,就能快速完成啟閉動(dòng)作或調(diào)節(jié)動(dòng)作。球芯通道平整光滑,不易沉積介質(zhì),可以進(jìn)行管線式通球。結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、密封性能好。是自動(dòng)化控制系統(tǒng)中儀表的執(zhí)行單元;
2.采用電-氣閥門定位器,以電信號(hào)和壓縮空氣為動(dòng)力,接受控制系統(tǒng)輸入的0-10mA ?DC或4-20mA ?DC電流信號(hào),由調(diào)節(jié)器將壓縮空氣,轉(zhuǎn)換成氣源壓力信號(hào)輸入輸出,改變球芯的旋轉(zhuǎn)角度,可實(shí)現(xiàn)比例調(diào)節(jié)動(dòng)作。
3.采用電磁換向閥、閥位回訊器,以AC220V或DC24V電源電壓和壓縮空氣作動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)對(duì)流體介質(zhì)的快速二位切斷控制。
4.GT型、AT型或AW型氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用活塞式氣缸及曲臂轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu),輸出力矩大,體積精小,采用全密封防水設(shè)計(jì)防護(hù)等級(jí)高。氣缸體采用鏡面氣缸,無油潤滑,磨擦系數(shù)小、耐腐蝕、具有超強(qiáng)的耐用性及可靠性。所有傳動(dòng)軸承均采用邊界自潤滑軸承無油潤滑,確保傳動(dòng)軸不摩損。
氣動(dòng)球閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品名稱 | 氣動(dòng)球閥、氣動(dòng)O型切斷閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 | |||
作用形式 | 二位切斷型、比例調(diào)節(jié)型 | |||
連接形式 | 法蘭式、對(duì)夾式、管螺紋式 | |||
結(jié)構(gòu)形式 | O型浮動(dòng)球式 | O型固定球式 | ||
閥座形式 | 軟質(zhì)密封 | 硬質(zhì)合金密封 | 軟質(zhì)密封 | 硬質(zhì)合金密封 |
1.O型浮動(dòng)球式結(jié)構(gòu);軟質(zhì)閥座:雙斜面彈性(聚四氟乙烯或?qū)ιW聚苯)閥座密封圈。
硬質(zhì)閥座:采用圓柱形彈簧加載的金屬(硬質(zhì)合金鋼)硬密封圈閥座。
有效的降低了球與密封圈之間的磨擦系數(shù),減少了操作力矩。當(dāng)介質(zhì)壓力較小時(shí),密封圈與球體接觸面較小,故有較大的密封比壓,確保可靠密封,當(dāng)介質(zhì)壓力較大時(shí),密封圈與球體接觸面積也相應(yīng)增大,故閥座密封圈能承受較大的介質(zhì)推力而不會(huì)損壞,確??煽棵芊?。
2。O型固定球式結(jié)構(gòu);軟質(zhì)閥座:雙斜面彈簧加載(聚四氟乙烯或?qū)ιW聚苯)彈性閥座密封圈。
硬質(zhì)閥座:采用圓柱形彈簧或波形彈簧預(yù)載的補(bǔ)嘗性可動(dòng)金屬(硬質(zhì)合金鋼)硬密封閥座。
具有密封預(yù)緊力設(shè)計(jì)合理,密封性能可靠,根據(jù)壓力大小,介質(zhì)性質(zhì)及密封要求的不同可選擇進(jìn)口密封結(jié)構(gòu)、出口密封結(jié)構(gòu)或進(jìn)出口雙密封結(jié)構(gòu)。球體由安裝在閥體上的上下兩個(gè)軸承支持,球體的位置固定,密封作用是靠彈簧和介質(zhì)壓力推動(dòng)閥座實(shí)現(xiàn),因而閥座不會(huì)承受過大壓力,閥座密封不易變形,操作力矩輕,使用壽命長。
氣動(dòng)球閥主要零件材料及適用溫度、介質(zhì)
DN15-DN300 | ||||
材料代號(hào) | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球體 | 2Cr13、(304) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
閥座密封 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 、對(duì)位聚苯 、硬質(zhì)合金鋼密封 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 、柔性石墨 | |||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 蒸汽、水、油品 | 硝酸堿類腐蝕性介質(zhì) | 醋酸類腐蝕性介質(zhì) |
適用溫度 | 聚四氟乙烯≤180℃,對(duì)位聚苯≤300℃,金屬密封≤425℃ |
注:金屬硬密封;適用于高溫、耐磨及各種粉塵與固體顆粒介質(zhì)的工況,具有良好的剪切、自潔功能。
氣動(dòng)球閥應(yīng)用規(guī)范
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn) | 法蘭尺寸標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
GB/T12237-89 | JB/T79-94 HG20592 | GB12221-89 | GB/T13927-89 JB/T9092-99 |
API6D | ANSI B16.5 | ANSI B16.10 | JB/T9092-99 |
JPI7S-48 | JIS B2212~2214 | JIS B2002 | API598 |
氣動(dòng)球閥允許壓差(MPa)
公稱通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
氣壓0.5MPa | 5.0 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 |
可根據(jù)壓差配置不同的執(zhí)行器
氣動(dòng)球閥性能規(guī)范
試驗(yàn)壓力 | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(jí)(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 |
氣動(dòng)球閥流量特性圖
氣動(dòng)球閥流量特性表
開度 規(guī)格 | 不同開度下KV值 | ||||||||
10 o | 20 o | 30 o | 40 o | 50 o | 60 o | 70 o | 8 0 o | 90 o | |
50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
100 | 9 | 18 | 35 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
150 | 20 | 40 | 8/0 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2543 | 3955 | 5650 |
300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |
氣動(dòng)球閥技術(shù)性能參數(shù)
公稱通徑(DN) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
流量系數(shù)(KV) | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 | |||
公稱壓力MPa | 1.6 2.5 4.0 6.4 | ||||||||||||||||
工作轉(zhuǎn)角 | 0-90o(±3 o可調(diào)) | ||||||||||||||||
泄漏量(Q) | 軟密封:O泄漏符合ANSI B16.104 5級(jí) 硬密封:≤10-4×閥的額定容量 | ||||||||||||||||
氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 型號(hào) | DA、GT、GTE系列;AW、AWS系列;ZSQ系列 | |||||||||||||||
壓力 | 0.3~0.7MPa(凈化壓縮空氣) | ||||||||||||||||
作用形式 | 雙作用/單作用(彈簧復(fù)位式) | ||||||||||||||||
控制型式 | 切斷型/調(diào)節(jié)型 | ||||||||||||||||
流量特性 | 調(diào)節(jié)型:近似等百分比;二位切斷型:快開性 | ||||||||||||||||
調(diào)節(jié)型 | 輸入信號(hào) | 電信號(hào):0~10mA、4~10mA 氣信號(hào):20~100kPa | |||||||||||||||
基本誤差 | 帶定位器≤±2.5% | ||||||||||||||||
回 差 | 帶定位器≤±2.5% | ||||||||||||||||
切斷 | 回信電壓 | AC220V/DC24V/AC110V | |||||||||||||||
切斷時(shí)間 | ≤1.5S | ≤2S | ≤3S | ≤5S |
氣動(dòng)球閥附件的選用(根據(jù)不同控制和要求可選擇下列附件):
切斷型附件:單電控電磁閥、雙電控電磁閥、限位開關(guān)回訊器。
調(diào)節(jié)型附件:電氣閥門定位器、氣動(dòng)閥門定位器、電氣轉(zhuǎn)換器。
氣源處理附件:空氣過濾減壓閥、氣源處理三聯(lián)件。
手動(dòng)機(jī)構(gòu):手操機(jī)構(gòu)
氣動(dòng)球閥外形尺寸
O型浮動(dòng)球式結(jié)構(gòu),法蘭式連接外形尺寸表
公稱通徑 | 尺 寸(mm) | |||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 6.4MPa | |||||||||||||
L | D | D1 | Z-фD | L | D | D1 | Z-фD | L | D | D1 | Z-фD | L | D | D1 | Z-фD | |
15 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 130 | 130 | 65 | 4-14 | 140 | 105 | 75 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 4-14 | 140 | 105 | 75 | 4-14 | 140 | 150 | 75 | 4-14 | 152 | 125 | 90 | 4-18 |
25 | 150 | 115 | 85 | 4-14 | 150 | 115 | 85 | 4-14 | 150 | 160 | 85 | 4-14 | 180 | 135 | 100 | 4-18 |
32 | 165 | 135 | 100 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 4-18 | 180 | 180 | 100 | 4-18 | 200 | 150 | 110 | 4-23 |
40 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 200 | 200 | 110 | 4-18 | 220 | 165 | 125 | 4-23 |
50 | 200 | 160 | 125 | 4-18 | 200 | 160 | 125 | 4-18 | 220 | 230 | 125 | 4-18 | 250 | 175 | 135 | 4-23 |
65 | 220 | 180 | 145 | 4-18 | 220 | 180 | 145 | 8-18 | 250 | 290 | 145 | 8-18 | 280 | 200 | 160 | 8-23 |
80 | 250 | 195 | 160 | 8-18 | 250 | 195 | 160 | 8-18 | 280 | 310 | 160 | 8-18 | 320 | 210 | 170 | 8-23 |
100 | 280 | 215 | 180 | 8-18 | 280 | 230 | 190 | 8-23 | 320 | 350 | 190 | 8-23 | 360 | 250 | 200 | 8-25 |
125 | 320 | 245 | 210 | 8-18 | 320 | 270 | 220 | 8-25 | 360 | 270 | 220 | 8-25 | 381 | 295 | 240 | 8-30 |
150 | 360 | 280 | 240 | 8-23 | 360 | 300 | 250 | 8-25 | 400 | 300 | 250 | 8-25 | 403 | 340 | 280 | 8-34 |
200 | 400 | 335 | 295 | 12-23 | 400 | 360 | 310 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 12-30 |
氣動(dòng)球閥對(duì)夾式連接尺寸表
公稱通徑 | 尺 寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | d | b | f | Z-Md | |
15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 15 | 14 | 2 | 4-M12 |
20 | 38 | 105 | 75 | 55 | 19 | 14 | 4-M12 | |
25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 23.5 | 14 | 4-M12 | |
32 | 50 | 135 | 100 | 78 | 30 | 16 | 4-M16 | |
40 | 60 | 145 | 110 | 85 | 36 | 16 | 3 | 4-M16 |
50 | 70 | 160 | 125 | 100 | 45 | 16 | 4-M16 | |
65 | 95 | 180 | 145 | 120 | 58 | 18 | 4/8-M16 | |
80 | 118 | 195 | 160 | 135 | 67/76 | 20 | 8-M16 | |
100 | 145 | 215 | 180 | 155 | 76/92 | 20 | 8-M16 | |
125 | 175 | 245 | 210 | 185 | 100 | 22 | 8-M16 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 125 | 24 | 8-M16 |
氣動(dòng)球閥內(nèi)螺紋、對(duì)焊式、承插焊式連接尺寸表
公 稱 通徑 DN(mm) | 尺 寸(mm) | |||||||||
三段式 | 對(duì)焊式 | 承插爆式 | ||||||||
G | L | d | L | d | D | L | d | D1 | A | |
6 | 1/4 | 65 | 11.6 | 65 | 11.6 | 18 | 65 | 11.6 | 14.1~14.3 | 9.5 |
10 | 3/8 | 65 | 12.7 | 65 | 12.7 | 18 | 65 | 12.7 | 17.55~17.8 | 9.5 |
15 | 1/2 | 67 | 15 | 67 | 15.8 | 24 | 67 | 15 | 21.7~21.95 | 9.5 |
20 | 3/4 | 80 | 20 | 82 | 20 | 28 | 82 | 20 | 27.05~27.3 | 11.1 |
25 | 1 | 91 | 25 | 91 | 25 | 34 | 91 | 25 | 33.8~34.05 | 12.7 |
32 | 11/4 | 108 | 32 | 108 | 32 | 41 | 108 | 32 | 42.55~42.8 | 14.3 |
40 | 11/2 | 129 | 38 | 129 | 38 | 49 | 129 | 38 | 48.65~48.9 | 15.89 |
50 | 2 | 140 | 50 | 148 | 50 | 62 | 148 | 50 | 61.1~61.35 | 17.4 |
65 | 2 | 186 | 64 | 193 | 64 | 78 | ||||
80 | 3 | 206 | 78 | 222 | 78 | 94 | ||||
100 | 4 | 240 | 98 | 273 | 98 | 124 |
O型固定球式結(jié)構(gòu),法蘭式連接外形尺寸表
公稱通徑 | 尺 寸(mm) | ||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||||||
L | D | D1 | B | Z-фD | L | D | D1 | B | Z-фD | L | D | D1 | B | Z-фD | |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 |
65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 33 | 12-30 |
250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | |||||
300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | |||||
350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | |||||
400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | |||||
450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | |||||
500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 |